Dead or Alive Ultimate

We do not yet have details for this game. Please check back later.

Matches

We currently cannot show matches for this game. Please check back later

Scoreboards

Rank Country Name Grade Points
1 UNITED STATES PontonFSD 21380
2 UNITED KINGDOM OniKuno 17201
3 UNITED STATES Lastlight 10849
4 UNITED STATES Crank 10662
5 UNITED STATES Daigo_Kengo 10525
6 NEW ZEALAND Demon27248 10478
7 UNITED STATES A_Flask 10290
8 UNITED STATES GamingWizard04 10258
9 NETHERLANDS SK91 10234
10 CANADA RoshisRage 10210
11 CANADA emperor_bohe 10201
12 UNITED KINGDOM DeadSilence 10194
13 UNITED STATES Diffjigs 10147
14 UNITED STATES Magneto 10126
15 UNITED STATES Toast 10124
16 UNITED STATES ArtemisCorvus64 10119
17 UNITED STATES GriffeyJoons24 10118
18 UNITED STATES Hypogastrium 10104
19 AUSTRALIA Ryett 10100
20 UNITED STATES Echo 10100
21 UNITED KINGDOM Bev 10100
22 ITALY AleWRC 10088
23 UNITED STATES Yngcharlesmnson 10060
24 UNITED KINGDOM DreamcastUK 10008
25 UNITED STATES Casuallynoted 10000
26 CANADA TheDayman 9995
27 UNITED KINGDOM RockerJarvis 9992
28 CANADA hdrgb 9966
29 UNITED STATES TheDude102 9950
30 FRANCE jc16919 9947
31 FRANCE cripfoun 9909
32 UNITED STATES Bill9109 9900
33 UNITED STATES Jck123 9900
34 UNITED STATES Rike 9900
35 UNITED NATIONS top_gamer_nolan 9900
36 UNITED STATES afro_man_DAN 9900
37 UNITED STATES Rocker 9900
38 UNITED STATES Shady 9900
39 UNITED STATES Brandyberry 9900
40 CANADA Memecast 9900
41 UNITED NATIONS Shinonzera 9850
42 SPAIN RoboFloyd 9841
43 UNITED STATES Reaper 9816
44 UNITED STATES Unsafermike2002 9786
45 UNITED STATES Poptheweasel100 9721
46 SWEDEN Gostek 9700
47 UNITED STATES Blues 9696
48 UNITED STATES Moruma 9600
49 UNITED STATES zawamaru1 9568
50 UNITED STATES Stickey 9567
51 UNITED STATES cmwile 9522
52 UNITED STATES nwsw 9500
53 ITALY tntAgromme 9450
54 BELGIUM Shinebi 9291
55 UNITED STATES MurphyG21 9210
56 UNITED STATES Washp 9143
57 UNITED STATES Wally17 9100
58 UNITED KINGDOM OniWan_Kenobi 8400
Rank Name Rating
1 GamingWizard04 20230318010946
2 cmwile 20230318010946
3 DeadSilence 20230307020931
4 Reaper 20230307020931
5 Demon27248 20230304031726
6 Stickey 20230304031723
7 RoshisRage 20230206035712
8 nwsw 20230206035358
9 Crank 20230124042339
10 zawamaru1 20230124042200
11 OniKuno 20230111201441
12 OniWan_Kenobi 20230111201441
13 DreamcastUK 20221221195835
14 RockerJarvis 20221221195835
15 A_Flask 20221218042220
16 Casuallynoted 20221218042220
17 Rike 20221218042041
18 Jck123 20221218041840
19 RoboFloyd 20221213084142
20 Echo 20221213041105
21 Rocker 20221213041104
22 Hypogastrium 20221209235635
23 top_gamer_nolan 20221209235217
24 Blues 20221209235214
25 hdrgb 20221207031016
26 Toast 20221207031015
27 Ryett 20221207013134
28 TheDayman 20221203233928
29 jc16919 20221203233731
30 Unsafermike2002 20221121233915
31 Shinebi 20221121233908
32 PontonFSD 20221121232903
33 Yngcharlesmnson 20221120231137
34 TheDude102 20221120230943
35 Magneto 20221120030439
36 SK91 20221120030258
37 Wally17 20221120030109
38 Lastlight 20221120025703
39 Daigo_Kengo 20221120025458
40 Brandyberry 20221120024837
41 Shinonzera 20221120020340
42 afro_man_DAN 20221120015256
43 cripfoun 20221119173122
44 Washp 20221119082627
45 AleWRC 20221118190903
46 MurphyG21 20221118161535
47 tntAgromme 20221118160436
48 ArtemisCorvus64 20221117203444
49 Diffjigs 20221117203310
50 Bill9109 20221117192701
51 Memecast 20221117192544
52 Poptheweasel100 20221116214240
53 emperor_bohe 20221116214239
54 GriffeyJoons24 20221116213602
55 Bev 20221115203042
56 Gostek 20170101125627
57 Shady 20041002020658
Rank Country Name Win Match Drop Rating
1 UNITED STATES PontonFSD 37 37 0 1849
2 UNITED KINGDOM OniKuno 35 37 0 1565
3 UNITED STATES Lastlight 17 27 0 336
4 UNITED STATES GamingWizard04 15 26 0 249
5 NETHERLANDS SK91 5 5 1 239
6 UNITED STATES Crank 7 9 0 211
7 NEW ZEALAND Demon27248 14 26 0 202
8 UNITED STATES Daigo_Kengo 11 19 0 184
9 UNITED STATES ArtemisCorvus64 12 24 0 149
10 UNITED STATES Diffjigs 10 20 0 124
11 UNITED STATES Unsafermike2002 13 33 0 100
12 CANADA RoshisRage 2 2 0 99
13 UNITED STATES A_Flask 2 2 0 99
14 UNITED STATES cmwile 11 25 1 96
15 UNITED STATES Toast 6 11 0 89
16 CANADA emperor_bohe 3 4 0 84
17 UNITED KINGDOM DeadSilence 3 4 0 84
18 ITALY AleWRC 3 5 0 53
19 CANADA hdrgb 5 11 0 51
20 UNITED STATES Echo 1 1 0 49
21 UNITED STATES Hypogastrium 1 1 0 49
22 UNITED KINGDOM Bev 1 1 0 49
23 UNITED STATES Magneto 1 1 0 49
24 AUSTRALIA Ryett 1 1 0 49
25 UNITED STATES Yngcharlesmnson 1 1 0 49
26 UNITED STATES GriffeyJoons24 2 3 0 44
27 UNITED STATES Blues 1 1 1 39
28 FRANCE jc16919 4 9 0 39
29 CANADA TheDayman 2 4 0 24
30 UNITED STATES Washp 4 13 0 18
31 FRANCE cripfoun 2 5 0 15
32 UNITED STATES Casuallynoted 1 2 0 12
33 UNITED KINGDOM RockerJarvis 1 2 0 12
34 UNITED KINGDOM DreamcastUK 1 2 0 12
35 UNITED STATES Poptheweasel100 2 7 0 8
36 UNITED STATES zawamaru1 2 9 0 4
37 UNITED STATES Reaper 1 4 0 3
38 UNITED STATES MurphyG21 2 10 0 3
39 BELGIUM Shinebi 2 12 0 2
40 UNITED STATES Stickey 1 5 0 1
41 UNITED STATES Brandyberry 0 1 0 0
42 UNITED STATES nwsw 0 1 1 0
43 UNITED STATES afro_man_DAN 0 1 0 0
44 SPAIN RoboFloyd 0 1 0 0
45 UNITED STATES Bill9109 0 1 0 0
46 UNITED STATES Rocker 0 1 0 0
47 UNITED STATES Shady 0 1 0 0
48 UNITED STATES Rike 0 1 0 0
49 CANADA Memecast 0 1 0 0
50 UNITED KINGDOM OniWan_Kenobi 0 32 0 0
51 ITALY tntAgromme 0 1 1 0
52 SWEDEN Gostek 0 2 0 0
53 UNITED STATES TheDude102 0 1 0 0
54 UNITED STATES Moruma 0 0 1 0
55 UNITED NATIONS Shinonzera 0 1 0 0
56 UNITED STATES Jck123 0 1 0 0
57 UNITED STATES Wally17 1 11 0 0
58 UNITED NATIONS top_gamer_nolan 0 1 0 0
Rank Country Name Win Match Drop Rating
1 UNITED STATES PontonFSD 37 37 0 1849
2 UNITED KINGDOM OniKuno 34 36 0 1516
3 UNITED STATES Lastlight 17 27 0 336
4 UNITED STATES GamingWizard04 15 26 0 249
5 NETHERLANDS SK91 5 5 1 239
6 UNITED STATES Crank 7 9 0 211
7 NEW ZEALAND Demon27248 14 26 0 202
8 UNITED STATES Daigo_Kengo 11 19 0 184
9 UNITED STATES ArtemisCorvus64 12 24 0 149
10 UNITED STATES Diffjigs 10 20 0 124
11 UNITED STATES Unsafermike2002 13 33 0 100
12 CANADA RoshisRage 2 2 0 99
13 UNITED STATES A_Flask 2 2 0 99
14 UNITED STATES Toast 6 11 0 89
15 UNITED STATES cmwile 10 24 0 86
16 CANADA emperor_bohe 3 4 0 84
17 UNITED KINGDOM DeadSilence 3 4 0 84
18 ITALY AleWRC 3 5 0 53
19 CANADA hdrgb 5 11 0 51
20 UNITED STATES Echo 1 1 0 49
21 UNITED STATES Hypogastrium 1 1 0 49
22 UNITED KINGDOM Bev 1 1 0 49
23 UNITED STATES Magneto 1 1 0 49
24 AUSTRALIA Ryett 1 1 0 49
25 UNITED STATES Yngcharlesmnson 1 1 0 49
26 UNITED STATES GriffeyJoons24 2 3 0 44
27 UNITED STATES Blues 1 1 1 39
28 FRANCE jc16919 4 9 0 39
29 CANADA TheDayman 2 4 0 24
30 UNITED STATES Washp 4 13 0 18
31 FRANCE cripfoun 2 5 0 15
32 UNITED STATES Casuallynoted 1 2 0 12
33 UNITED KINGDOM RockerJarvis 1 2 0 12
34 UNITED KINGDOM DreamcastUK 1 2 0 12
35 UNITED STATES Poptheweasel100 2 7 0 8
36 UNITED STATES zawamaru1 2 9 0 4
37 UNITED STATES Reaper 1 4 0 3
38 UNITED STATES MurphyG21 2 10 0 3
39 BELGIUM Shinebi 2 12 0 2
40 UNITED STATES Stickey 1 5 0 1
41 UNITED STATES Brandyberry 0 1 0 0
42 UNITED STATES nwsw 0 1 1 0
43 UNITED STATES afro_man_DAN 0 1 0 0
44 SPAIN RoboFloyd 0 1 0 0
45 UNITED STATES Bill9109 0 1 0 0
46 UNITED STATES Rocker 0 1 0 0
47 UNITED STATES Shady 0 1 0 0
48 UNITED STATES Rike 0 1 0 0
49 CANADA Memecast 0 1 0 0
50 UNITED KINGDOM OniWan_Kenobi 0 32 0 0
51 ITALY tntAgromme 0 1 1 0
52 SWEDEN Gostek 0 2 0 0
53 UNITED STATES TheDude102 0 1 0 0
54 UNITED STATES Moruma 0 0 1 0
55 UNITED NATIONS Shinonzera 0 1 0 0
56 UNITED STATES Jck123 0 1 0 0
57 UNITED STATES Wally17 1 11 0 0
58 UNITED NATIONS top_gamer_nolan 0 1 0 0
Rank Country Name Win Match Drop Rating
1 UNITED STATES PontonFSD 37 37 0 1849
2 UNITED KINGDOM OniKuno 35 37 0 1565
3 UNITED STATES Lastlight 17 27 0 336
4 NETHERLANDS SK91 5 5 1 239
5 UNITED STATES Crank 7 9 0 211
6 NEW ZEALAND Demon27248 14 26 0 202
7 UNITED STATES Daigo_Kengo 11 19 0 184
8 UNITED STATES ArtemisCorvus64 12 24 0 149
9 UNITED STATES Diffjigs 10 20 0 124
10 UNITED STATES GamingWizard04 6 9 1 123
11 UNITED STATES Unsafermike2002 13 33 0 100
12 CANADA RoshisRage 2 2 0 99
13 UNITED STATES A_Flask 2 2 0 99
14 UNITED STATES cmwile 11 25 1 96
15 UNITED STATES Toast 6 11 0 89
16 CANADA emperor_bohe 3 4 0 84
17 UNITED KINGDOM DeadSilence 3 4 0 84
18 ITALY AleWRC 3 5 0 53
19 CANADA hdrgb 5 11 0 51
20 UNITED STATES Echo 1 1 0 49
21 UNITED STATES Hypogastrium 1 1 0 49
22 UNITED KINGDOM Bev 1 1 0 49
23 UNITED STATES Magneto 1 1 0 49
24 AUSTRALIA Ryett 1 1 0 49
25 UNITED STATES Yngcharlesmnson 1 1 0 49
26 UNITED STATES GriffeyJoons24 2 3 0 44
27 UNITED STATES Blues 1 1 1 39
28 FRANCE jc16919 4 9 0 39
29 CANADA TheDayman 2 4 0 24
30 UNITED STATES Washp 4 13 0 18
31 FRANCE cripfoun 2 5 0 15
32 UNITED STATES Casuallynoted 1 2 0 12
33 UNITED KINGDOM RockerJarvis 1 2 0 12
34 UNITED KINGDOM DreamcastUK 1 2 0 12
35 UNITED STATES Poptheweasel100 2 7 0 8
36 UNITED STATES zawamaru1 2 9 0 4
37 UNITED STATES Reaper 1 4 0 3
38 UNITED STATES MurphyG21 2 10 0 3
39 BELGIUM Shinebi 2 12 0 2
40 UNITED STATES Stickey 1 5 0 1
41 UNITED STATES Brandyberry 0 1 0 0
42 UNITED STATES nwsw 0 1 1 0
43 UNITED STATES afro_man_DAN 0 1 0 0
44 SPAIN RoboFloyd 0 1 0 0
45 UNITED STATES Bill9109 0 1 0 0
46 UNITED STATES Rocker 0 1 0 0
47 UNITED STATES Shady 0 1 0 0
48 UNITED STATES Rike 0 1 0 0
49 CANADA Memecast 0 1 0 0
50 UNITED KINGDOM OniWan_Kenobi 0 32 0 0
51 ITALY tntAgromme 0 1 1 0
52 SWEDEN Gostek 0 2 0 0
53 UNITED STATES TheDude102 0 1 0 0
54 UNITED STATES Moruma 0 0 1 0
55 UNITED NATIONS Shinonzera 0 1 0 0
56 UNITED STATES Jck123 0 1 0 0
57 UNITED STATES Wally17 1 11 0 0
58 UNITED NATIONS top_gamer_nolan 0 1 0 0
Rank Country Name Time Character
1 UNITED STATES PontonFSD 6'37"06 Kasumi
Rank Country Name Time Character
No results to show
Rank Country Name Grade Points
1 UNITED STATES PontonFSD 107177
2 UNITED STATES Unsafermike2002 28370
3 UNITED STATES THUNDERStream 27417
4 GERMANY Citronenschale 26782
5 UNITED STATES HuBBsGVN 24427
6 UNITED STATES PandorasTmrw 21881
7 UNITED NATIONS Mallo 21713
8 UNITED STATES Panic 21291
9 UNITED STATES Punishere 20167
10 JAPAN Ayane 17510
11 UNITED STATES dcooper 15952
12 UNITED STATES niTecore 14577
13 UNITED STATES ThatsGooodJason 14210
14 UNITED STATES Tungui 13693
15 UNITED STATES GamingWizard04 13428
16 UNITED STATES Electr0Jesus 13268
17 JAPAN Cloudy_Shane 13146
18 UNITED STATES Tiburonin 12984
19 FRANCE Karimitchi 12864
20 GERMANY Mick_2002 12648
21 UNITED STATES itzjusty 12521
22 UNITED STATES ShadowKhan 12237
23 CANADA Midnight_Frost 12122
24 GERMANY BigBoss 12091
25 UNITED STATES Neppy 11918
26 NETHERLANDS PvonB 11814
27 UNITED KINGDOM Richtoon 11728
28 UNITED STATES SEGAAGES 11550
29 NETHERLANDS SK91 11322
30 CANADA Fatswell_Smart 11281
31 UNITED STATES AFTERSHOCK 11267
32 UNITED STATES Tgod 11237
33 UNITED KINGDOM WiiU 11133
34 UNITED NATIONS Shinonzera 11111
35 UNITED KINGDOM J_I_M 10952
36 UNITED STATES D3V3L0P3R 10750
37 UNITED NATIONS ShinKaz 10738
38 UNITED STATES ArtemisCorvus64 10695
39 SWEDEN j0rpi 10600
40 UNITED STATES Daigo_Kengo 10561
41 UNITED STATES Lumby_McGumby 10457
42 MEXICO Necro 10446
43 UNITED STATES Moruma 10375
44 UNITED KINGDOM stamper 10361
45 SPAIN RoboFloyd 10310
46 GERMANY konrados2222 10296
47 UNITED STATES GameComplainers 10289
48 SPAIN odin 10289
49 UNITED KINGDOM headph0ne 10279
50 UNITED NATIONS XadPT 10261
51 UNITED STATES ncman071 10253
52 NORWAY SkylarPilot 10246
53 CANADA z06 10238
54 UNITED STATES lordcanti 10227
55 ITALY Bobilix71 10214
56 UNITED STATES Nokout 10210
57 UNITED STATES BearclawOni 10185
58 UNITED STATES DoctorDank 10160
59 DENMARK Gultigargar 10158
60 UNITED STATES ko81e24wy 10150
61 BELGIUM Shinebi 10150
62 UNITED STATES DenyingHorizons 10139
63 UNITED STATES SigmaDingle69 10116
64 MEXICO Fred_Rizer 10114
65 JAPAN ramneBOX 10113
66 UNITED STATES hidotore 10100
67 IRELAND Dreamcastor 10100
68 UNITED KINGDOM liammini 10100
69 UNITED STATES Nintendont 10100
70 CANADA Pheo 10100
71 UNITED STATES Toast 10100
72 UNITED KINGDOM Shiba 10090
73 UNITED STATES ElmoFan49 10087
74 UNITED STATES WitsEnder 10081
75 UNITED STATES Mandalorian87 10078
76 JAPAN dvdx 10011
77 CANADA agentSam 10010
78 MEXICO EDGAR397594 10008
79 UNITED STATES TimeFreezer 10005
80 AUSTRALIA f0unchk1 10000
81 ITALY CALSIFER 9984
82 GERMANY Xenon 9983
83 MEXICO Gardux 9973
84 UNITED STATES Echo 9966
85 UNITED STATES MARCOLA912 9948
86 UNITED KINGDOM eMac 9923
87 UNITED KINGDOM node 9916
88 UNITED STATES TheCrispyConch 9910
89 UNITED STATES My_Dude 9903
90 UNITED STATES DeadSilence 9900
91 UNITED KINGDOM WRRG 9900
92 UNITED STATES AdvanceBoss 9900
93 UNITED STATES Holsten 9900
94 UNITED STATES Phantom 9900
95 UNITED STATES MaFiAFaN 9900
96 UNITED KINGDOM weldore 9900
97 UNITED STATES Rudeus 9900
98 UNITED STATES BIGMACwFRIES 9900
99 UNITED STATES doughEATER 9900
100 UNITED STATES mrtommyboy 9900
101 UNITED STATES kejjin 9900
102 UNITED STATES Blade732 9900
103 MEXICO NACHO 9900
104 ITALY ElektroShock 9896
105 CANADA Syntax 9896
106 UNITED STATES PowerToMelt 9894
107 UNITED STATES Rocker 9894
108 UNITED STATES Jck123 9892
109 UNITED STATES EliteStack3r 9892
110 UNITED STATES ArcBorealis 9892
111 UNITED STATES BuiiBuii 9889
112 JAPAN gentokisima 9888
113 UNITED KINGDOM TRICKSTER 9883
114 UNITED STATES PyroFierceDeity 9879
115 UNITED STATES A_Flask 9874
116 UNITED STATES Downer 9859
117 UNITED STATES Trekboy2001 9850
118 FRANCE bebop1 9850
119 FRANCE MeteK 9850
120 CANADA TheDayman 9850
121 GERMANY Aix89 9850
122 UNITED STATES EnergyWizard153 9850
123 ITALY Antares 9850
124 UNITED STATES LanDi 9850
125 UNITED STATES Shmmitty822 9850
126 MEXICO ReyDelBarrio 9850
127 UNITED KINGDOM KRONIK 9850
128 UNITED STATES Yourgrandma 9850
129 UNITED STATES DrTurdwell 9850
130 UNITED STATES Poptheweasel100 9850
131 UNITED STATES Michael_Wilson 9850
132 UNITED STATES Nick 9850
133 UNITED STATES Metalvain 9850
134 CANADA DavPow 9850
135 UNITED STATES BrahmaDaBEAST 9850
136 UNITED STATES Sonik_BR 9850
137 UNITED STATES stevelle174 9850
138 UNITED KINGDOM Hayzrem 9850
139 UNITED STATES bigbossman2022 9850
140 UNITED STATES cmwile 9848
141 UNITED STATES The_Cyriss_Zeal 9847
142 UNITED STATES Lastlight 9840
143 UNITED STATES zawamaru1 9839
144 UNITED STATES Goku 9839
145 UNITED STATES Blackguru 9833
146 GERMANY mi213 9816
147 JAPAN Lukako 9812
148 FRANCE cripfoun 9810
149 UNITED STATES Stickey 9808
150 UNITED STATES Inverse0079 9806
151 CANADA gang420 9800
152 JAPAN rafaelluiz79 9800
153 UNITED STATES ponyboy_rocks 9800
154 SPAIN Gianluca 9800
155 FINLAND linQist 9800
156 SPAIN APACHENINJA 9796
157 UNITED STATES NecoArc 9792
158 UNITED STATES afro_man_DAN 9779
159 UNITED STATES King_Radinov 9774
160 GERMANY cervix 9771
161 UNITED STATES Crux_Ansata 9769
162 UNITED STATES SilverBack 9767
163 AUSTRALIA Halo 9766
164 MEXICO Kensou 9758
165 UNITED STATES hexoral333 9756
166 UNITED KINGDOM Bev 9742
167 UNITED STATES Clemjohnson 9736
168 AUSTRALIA Teneesh 9718
169 UNITED STATES Jtduckman 9707
170 UNITED STATES ThatsaVidyaGame 9700
171 UNITED STATES BoobieLover4Eve 9700
172 UNITED STATES Doffo 9700
173 UNITED STATES MykelDark 9700
174 BELGIUM XBXSteve 9700
175 UNITED STATES thebigboss135 9700
176 MEXICO XxSilen0ZxX 9700
177 UNITED STATES CJBTIGER 9700
178 UNITED STATES kolchak420 9700
179 UNITED STATES pochilin 9700
180 GERMANY Rasgarius 9700
181 UNITED KINGDOM VGArchives 9700
182 JAPAN FakeShaco 9700
183 UNITED KINGDOM AxyTheTaxi 9700
184 UNITED STATES Solocadet 9700
185 UNITED STATES Rike 9700
186 UNITED STATES Hiragamer98 9698
187 UNITED STATES RobertDaleSmith 9698
188 UNITED STATES MurphyG21 9687
189 UNITED STATES edit 9684
190 UNITED STATES Bill9109 9676
191 UNITED KINGDOM Rossimac 9676
192 SPAIN nebusan 9675
193 UNITED STATES Tom 9674
194 UNITED STATES Wally17 9668
195 UNITED STATES goo3r 9659
196 UNITED STATES Damp_towel_man 9656
197 UNITED STATES NEOJ4K3 9655
198 UNITED STATES kirb 9655
199 UNITED STATES CNemesisPT 9625
200 UNITED STATES Kacey 9621
201 UNITED KINGDOM Suteneko 9614
202 UNITED STATES noobs 9606
203 IRELAND Staravenger 9600
204 UNITED STATES HylianBran 9600
205 CANADA ChillyToad 9600
206 UNITED STATES adam_odell 9600
207 UNITED KINGDOM Nemesis2K 9600
208 UNITED STATES Sulphire 9600
209 FRANCE CyAngelizer 9596
210 UNITED KINGDOM Lionheart_NG 9589
211 SPAIN MR 9580
212 UNITED STATES Brandyberry 9574
213 IRELAND Bobsavenger 9564
214 ITALY tntAgromme 9553
215 NETHERLANDS KCLaz 9550
216 UNITED STATES DanTheMan2048 9550
217 UNITED STATES ApartmentRaptor 9550
218 UNITED STATES GoodSaintThicc 9550
219 UNITED KINGDOM Hellraiser 9550
220 UNITED STATES Anomaladox 9550
221 UNITED STATES Washp 9550
222 UNITED STATES idiosync 9550
223 CANADA ShiFTKey 9550
224 SPAIN pumu43 9548
225 IRELAND Dcdream2k 9543
226 MEXICO TheJEEMON 9538
227 ITALY BECROSS78 9534
228 UNITED STATES comradesnarky 9525
229 UNITED STATES AlexGHD 9500
230 ITALY POZ 9485
231 UNITED STATES Casuallynoted 9471
232 UNITED STATES RicZ45 9455
233 UNITED STATES Bugz21 9450
234 CANADA HandlebarGamer 9437
235 UNITED STATES Wajz 9437
236 MEXICO RNovaks 9426
237 UNITED STATES Spock 9411
238 UNITED STATES LopersGrove 9400
239 UNITED STATES ChadWarden 9400
240 UNITED STATES Alecerzea 9400
241 UNITED NATIONS Kemonomics 9400
242 JAPAN Doom 9400
243 UNITED STATES DigitalJedi 9391
244 UNITED STATES ShinobiWan_Z 9359
245 UNITED STATES Baconator23445 9353
246 UNITED STATES ThePacMaster987 9349
247 UNITED STATES godhand 9344
248 CANADA emperor_bohe 9332
249 UNITED STATES guishield 9312
250 GERMANY Desert 9300
251 FRANCE Toadeu 9300
252 UNITED STATES Crank 9298
253 UNITED STATES lobstercoco 9294
254 CANADA MG_Shad0w 9284
255 UNITED STATES DBreezed 9279
256 MEXICO eylor1009 9270
257 UNITED STATES Flash 9264
258 UNITED STATES IIxZ3d1NaT0rIIx 9256
259 UNITED STATES Awakened 9250
260 MEXICO XZize 9250
261 UNITED KINGDOM z28Deys 9250
262 UNITED STATES deadboy 9250
263 UNITED STATES KAZAO 9217
264 UNITED STATES Neto_Masters 9200
265 UNITED STATES LAYOWIN 9200
266 UNITED KINGDOM Wingnut 9175
267 MEXICO Luisibicin 9153
268 UNITED STATES totchi6 9120
269 UNITED KINGDOM L2000 9100
270 CANADA Andree_DS 9100
271 UNITED STATES TheAmnesiacKid 9072
272 UNITED STATES snoopy6489 9042
273 GERMANY wondermagenta 9025
274 UNITED STATES pacman_world_12 9023
275 UNITED KINGDOM fVenc 9005
276 CANADA DJ_Androm3da 8982
277 UNITED STATES Nardokrazy 8962
278 UNITED STATES LoL_Steak 8941
279 UNITED STATES Soul_Walker 8892
280 UNITED KINGDOM MrLolkins 8850
281 UNITED STATES Nekurix 8843
282 CANADA Shaunydepp 8841
283 UNITED STATES level1online 8784
284 FRANCE B3rserk 8775
285 UNITED KINGDOM Nuclear_Muffin 8740
286 UNITED STATES W0RMH01E 8723
287 UNITED STATES matthewxracer 8560
288 GERMANY Jasmin2k13 8543
289 UNITED STATES MegabyteCrab 8532
290 UNITED STATES Jyrrex18 8500
291 JAPAN Gary 8500
292 UNITED STATES jrolling2003 8434
293 UNITED STATES DarkxCadet 8416
294 UNITED STATES MGgamer1209 8384
295 UNITED STATES AjsSandro 8375
296 UNITED STATES NUTDOG 8334
297 IRELAND Starfox64 8281
298 UNITED STATES Snarxs 8250
299 SWEDEN Sugartitty 8248
300 UNITED STATES Yngcharlesmnson 8049
301 UNITED KINGDOM OniKuno 7989
302 SPAIN pumu42 7867
303 UNITED KINGDOM OniWan_Kenobi 7865
304 UNITED STATES Gawdlyy 7785
305 UNITED STATES OGxbox420 7762
306 UNITED STATES MjolnirRecon54 7745
307 GERMANY Universal2k2 7609
308 UNITED STATES DarkMaster 7356
309 NEW ZEALAND Demon27248 7200
310 UNITED STATES Cloudy 7150
311 UNITED STATES xicat487 7046
312 UNITED STATES SeanAmI 6783
313 FRANCE replykate 6698
314 NETHERLANDS Sjowen 6635
315 NEW ZEALAND RitaTheKiwi 6585
316 UNITED STATES nwsw 6575
317 UNITED STATES HyperHed 5755
318 UNITED STATES Rdup222 5749
319 UNITED KINGDOM Cpl_Killa_V 5300
320 UNITED STATES Beejovich 5138
321 AUSTRALIA konakona 5065
322 UNITED KINGDOM silverty209 3058
323 UNITED STATES FAVI 2575
324 UNITED STATES MrDeathwish43 1085
Rank Name Rating
1 cmwile 20230320201656
2 GamingWizard04 20230320194303
3 Nokout 20230316222558
4 rafaelluiz79 20230316222557
5 xicat487 20230313171426
6 nebusan 20230313170607
7 Punishere 20230304030718
8 Fatswell_Smart 20230304030541
9 Stickey 20230304023825
10 TimeFreezer 20230302034248
11 Baconator23445 20230302034248
12 pacman_world_12 20230302034010
13 Trekboy2001 20230302010411
14 Bugz21 20230302002015
15 Phantom 20230302001554
16 Wingnut 20230302000612
17 Lionheart_NG 20230301230756
18 DarkxCadet 20230301230752
19 Unsafermike2002 20230301093953
20 SeanAmI 20230228070430
21 Tgod 20230228070429
22 gang420 20230227084101
23 Tungui 20230220235301
24 Mallo 20230220235301
25 silverty209 20230219074139
26 Hiragamer98 20230219071440
27 ShadowKhan 20230219062125
28 totchi6 20230219050250
29 AlexGHD 20230214223812
30 PontonFSD 20230212083046
31 Cloudy 20230212082640
32 KRONIK 20230211220437
33 Jasmin2k13 20230211214923
34 Mick_2002 20230211214508
35 konakona 20230211212706
36 ChadWarden 20230211212339
37 Doffo 20230211210519
38 Ayane 20230209230901
39 Antares 20230209221718
40 WRRG 20230206154526
41 Cloudy_Shane 20230206154526
42 King_Radinov 20230205181614
43 Crank 20230130050448
44 zawamaru1 20230130050300
45 ChillyToad 20230129024715
46 Panic 20230129024541
47 W0RMH01E 20230121073510
48 Teneesh 20230121062737
49 DarkMaster 20230118013645
50 HyperHed 20230118010928
51 MjolnirRecon54 20230118010226
52 IIxZ3d1NaT0rIIx 20230116203831
53 Sugartitty 20230116203830
54 Midnight_Frost 20230116034649
55 HuBBsGVN 20230116033621
56 THUNDERStream 20230116031502
57 Citronenschale 20230116031502
58 Richtoon 20230116025724
59 Electr0Jesus 20230116023344
60 DJ_Androm3da 20230116015901
61 Mandalorian87 20230116013232
62 cripfoun 20230116003738
63 Necro 20230116003036
64 dvdx 20230108030450
65 hidotore 20230108005813
66 konrados2222 20230106232000
67 Gardux 20230106052123
68 MG_Shad0w 20230106051908
69 Gary 20230105025214
70 MeteK 20230105024814
71 Universal2k2 20230104190116
72 GameComplainers 20230103044355
73 Spock 20230103044355
74 MrDeathwish43 20230102053843
75 DoctorDank 20230101223549
76 ShinKaz 20230101220441
77 Dreamcastor 20230101212506
78 eMac 20230101192613
79 ElmoFan49 20230101192535
80 Sjowen 20221231221700
81 PvonB 20221231221700
82 nwsw 20221231110728
83 ramneBOX 20221231110458
84 Soul_Walker 20221229203643
85 z06 20221229175330
86 WitsEnder 20221229133322
87 Holsten 20221228115040
88 BECROSS78 20221228102213
89 LoL_Steak 20221227065107
90 My_Dude 20221227052133
91 DeadSilence 20221227031532
92 Yourgrandma 20221227030801
93 ShinobiWan_Z 20221225012425
94 SEGAAGES 20221225012350
95 ApartmentRaptor 20221223073455
96 DanTheMan2048 20221223065841
97 OGxbox420 20221223052234
98 MGgamer1209 20221223033257
99 Beejovich 20221223031224
100 Clemjohnson 20221223010505
101 SkylarPilot 20221223010504
102 edit 20221223005853
103 Casuallynoted 20221223005546
104 APACHENINJA 20221222194748
105 niTecore 20221222042502
106 Shaunydepp 20221220233228
107 XZize 20221220100726
108 EnergyWizard153 20221220094838
109 dcooper 20221220022015
110 DrTurdwell 20221220020032
111 Desert 20221219055733
112 Demon27248 20221218074812
