Scoreboards
| Rank | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | quack | 31880 |
| 2 | Doffo | 26450 |
| 3 | Demon27248 | 19000 |
| 4 | mkuno72 | 9560 |
| 5 | TOO TVRNT | 8270 |
| 6 | Jamezzz | 7800 |
| 7 | Timmis15 | 7710 |
| 8 | bababooey | 7410 |
| 9 | MegaHedgehog | 7360 |
| 10 | DJ Androm3da | 6800 |
| 11 | Krvavi Abadas | 6590 |
| 12 | Shrapnel | 6430 |
| 13 | the SEGA shop | 6160 |
| 14 | SneedsFeedNseed | 6000 |
| 15 | TempurpeXXXSofa | 5500 |
| 16 | LukeUsherSaidSo | 4890 |
| 17 | R0ry64 | 4550 |
| 18 | Chrono | 3600 |
| 19 | Need 4 Speed | 3500 |
| 20 | CalebPancake | 3480 |
| 21 | Space Ghost | 3450 |
| 22 | Mowdown | 3250 |
| 23 | eggnog | 3110 |
| 24 | SwervingFlame10 | 2880 |
| 25 | VeNoM | 2700 |
| 26 | kolchak420 | 2590 |
| 27 | Thrimbor | 2180 |
| 28 | Lilhound88 | 2060 |
| 29 | ChampionCynthia | 1940 |
| 30 | Kamira | 1930 |
| 31 | pippo san | 1740 |
| 32 | CarlitosWay24 | 1530 |
| 33 | caz | 1530 |
| 34 | Hawk | 1510 |
| 35 | SandyEggoBot | 1480 |
| 36 | Joselito | 1060 |
| 37 | Sumea | 1030 |
| 38 | n1gn0g | 710 |
| 39 | Darkmaster26 | 660 |
| 40 | mixmeister | 660 |
| 41 | BillyBob5468 | 510 |
| 42 | MJHammer75 | 320 |
| 43 | mrservbot1 | 40 |

